基于自主知識產權的可調激光器模塊,具有波長精確、功率穩定、掃描速度快等特點,廣泛應用于光纖光柵解調系統和光無源器件測試系統。在1GHz掃描步進下,可實現40nm范圍2kHz的掃描速度;同時可通過調整掃描步進、改變掃描范圍提高掃描速度。
性能特點
? 可調波長范圍:40nm
? 掃描速率最高可達2kHz
? 高輸出功率(20mW)
? 波長穩定性好
?規格參數
波長范圍 | 1528 nm - 1568 nm | 功率VS波長平坦度 | ≤ 0.5 dB | |
掃描速度 | 2 kHz(Max),4檔可選 | 邊模抑制比 | > 40 dB | |
最小掃描步長 | 1 Ghz | 相對強度噪聲 | <- 135 dB/Hz | |
波長絕對精度 | +/-10 pm Typ< 5 pm | 線寬(靜態) | < 5 Mhz Typ 1MHz | |
波長相對精度 | +/- 5 pm Typ< 2 pm | 光纖接口 | FC/APC | |
波長重復性 | +/- 2 pm Typ< 1 pm | 工作溫度 | -15 ℃ - 55 ℃ | |
波長穩定性 | +/- 2 pm | 功耗 | 5 V / 0.7 A | |
輸出光功率 | 13 dBm± 0.5 dBm | 尺寸 | L*W*H = 120mm * 80mm * 15.6mm | |
功率穩定性 | +/- 0.05 dBm |
?訂購信息
GC-76001C | — | ¨¨¨¨ | — | ¨ | — | ¨ | |||
編碼 | 掃描速度(Hz) | 編碼 | 同步信號電平 | 編碼 | 光接口 | ||||
0 | 1 | T | TTL | A | FC/APC | ||||
1 | 5 | R | RS232 | U | FC/UPC | ||||
2 | 10 | X | 客戶定制 | ||||||
3 | 50 | ||||||||
4 | 100 | ||||||||
5 | 500 | ||||||||
6 | 1000 | ||||||||
7 | 2000 | ||||||||
X | 客戶定制 | ||||||||
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品