探測器集成兩個平衡光電二極管和一個超低噪聲的高速互阻放大器??梢詫崿F出色的共模抑制比(CMRR),從而得到較好降低噪聲。
性能特點
?共模抑制比大于25dB
?波長范圍:900nm-1700nm
?帶寬@3dB:DC-400M
? 規格參數
探測器類型 | InGaAs / PIN |
工作波長范圍 | 900nm - 1700nm |
響應度 (Max) | 0.9A/W @ 1550nm |
探測器光敏面直徑 | 0.045mm |
共模抑制比 | >25dB |
飽和光功率 | 165uW @ 1550nm |
最小NEP(DC - 200M) | 8.52 pW/√Hz |
貯存溫度 | -40 ℃ to + 85 ℃ |
工作溫度 | -15 ℃ to + 65 ℃ |
尺寸 | 80mm x 85mm x 30mm |
射頻輸出轉換增益 | 22.5×103 V/W @ 200M |
10×103 V/W @ 400M | |
射頻輸出電壓 | 3.5V @ 200M |
1.8V @ 400M |
?訂購信息
GC-BPD | — | ¨¨¨¨ | — | ¨¨¨ | — | ¨ | ||
編碼 | 波長范圍 | 編碼 | 帶寬 | 編碼 | 光接口 | |||
9017 | 900-1700nm | 200 | DC - 200MHz | A | FC/APC | |||
400 | DC - 400MHz |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品