光辰科技GC-935半導體激光器,其內置TEC,熱敏電阻和光電探測器。且具有良好的穩定性。
性能特點 | 應用 |
? 保偏光纖輸出(可選) | ? 光纖傳感 |
? 內置TEC,熱敏電阻和光電探測器 | ? 種子源 |
? 符合Telcordia GR-468和RoHS 標準 | ? 測試與測量 |
? 14針的蝶形封裝 |
? 規格參數
參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | Tc | I=Iop | -40 | - | 75 | °C |
貯存溫度 | Tstg | - | -40 | - | 85 | °C |
激光器反向偏置 | Vr | - | - | - | 2 | V |
光電二極管反向偏置 | Vrpd | - | - | - | 10 | V |
TEC電流 | ITEC | - | -1.0 | - | +1.7 | A |
TEC電壓 | VTEC | - | -2.0 | - | 3.0 | V |
閾值電流 | Ith | Tc=25oC | - | 10 | 25 | mA |
輸出功率 | Pf | - | 10 | mW | ||
激光器驅動電流 | Iop | CW | - | - | 200 | mA |
激光器驅動電壓 | Vop | CW | - | - | 3.5 | V |
中心波長 | λc | I=Iop | 1545 | 1550 | 1555 | nm |
邊模抑制比 | SMSR | I=Iop | 30 | 45 | - | dB |
光電探測電流響應 | Im/PLD | - | 3 | 200 | μA/mW | |
溫度&波長漂移 | λ | -20oC | - | - | 0.09 | nm/ oC |
熱敏電阻 | RTH | Top=25oC | 9.5 | 10 | 10.5 | KOhm |
回損 | ORL | - | 40 | - | - | dB |
隔離度 | ISO | - | 30 | 40 | - | dB |
偏振消光比 | PER | - | 20 | 23 | - | dB |
? 訂購信息
GC-Q935 | — | ① | — | ② | — | ③ | — | ④ | ||||
編碼 | 光纖類型 | 編碼 | 出纖外徑 | 編碼 | 出纖長度 | 編碼 | 接頭類型 | |||||
P | PM | B | 250um | 1 | 1.0m | 1 | FC/APC | |||||
S | SM | L | 900um | N | None | N | None | |||||
S | 定制 | S | 定制 | S | 定制 | |||||||
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品