光辰科技GC-Q938M大功率激光器模塊,具有超低的噪聲和窄線寬的特性,目前廣泛應用于傳感系統和無源器件測試系統中。
性能特點
? 50, 60, 80 & 100 mW 出光功率
? 保偏光纖
? -20 °C to +65 °C 的工作溫度范圍
? 規格參數
參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | Tc | I=Iop | -20 | 25 | 65 | ℃ |
TEC電流 | ITEC | -40oC | -1.0 | - | +1.7 | A |
TEC電壓 | VTEC | -40oC | -2.0 | - | 3.0 | V |
閾值電流 | Ith | Tc=25oC | - | 20 | 50 | mA |
輸出光功率 | Pf | IF=Iop | 可選 | mW | ||
激光器驅動電流 | Iop | CW | - | - | 550 | mA |
激光器驅動電壓 | Vop | CW | - | - | 3.5 | V |
中心波長 | λc | I=Iop | 1530 | - | 1570 | nm |
邊模抑制比 | SMSR | I=Iop | 30 | 45 | - | dB |
光電探測電流響應 | Im/PLD | - | 3 | - | 200 | μA/mW |
相對強度噪聲 | RIN | 20-1000 MHz | - | - | -160 | dB/Hz |
線寬 | υ | I=Iop | - | - | 500 | KHz |
溫度&波長漂移 | λ | -20oC | - | - | 0.09 | nm/ oC |
熱敏電阻 | RTH | Top=25oC | 9.5 | 10 | 10.5 | KOhm |
回損 | ORL | - | 40 | - | - | dB |
隔離度 | ISO | - | 30 | 40 | - | dB |
偏振消光比 | PER | - | 20 | 23 | - | dB |
功耗 | - | I=Iop | 2.5 | - | - | W |
外形尺寸 | - | - | 112.8*71.6*24.6 | mm |
?訂購信息
GC-Q938M | — | ①①① | — | ②② | — | ③ | — | ④ | |||||||
編碼 | 光功率 | 編碼 | 波長 | 編碼 | 光纖類型 | 編碼 | 接頭類型 | ||||||||
100 | 100 mW | 15 | ITU C15,1565.50nm | P | PM | 1 | FC/APC | ||||||||
080 | 80 mW | … | … | S | SM | N | None | ||||||||
060 | 60 mW | 63 | ITU C63,1527.22nm | S | 定制 | ||||||||||
050 | 50 mW | 55X | 1550nm |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品