光辰科技可調光源是基于半導體DBR激光技術,兼具單點波長設置和波長快速掃描功能。該可調光源是基于光辰科技的核心專利技術。已廣泛部署在光纖光柵傳感系統和無源組件測試系統中。
性能特點
? 波長范圍:O Band, C+L Band
? 掃描速度:40nm/s
? 光功率:3dBm
? 波長輸出穩定,絕對精度高
? 規格參數
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
波長范圍 | 1260 | - | 1360 | nm |
1527 | - | 1604 | ||
掃描速度 | - | 40 | - | nm/s |
掃描步長 | 1 | - | - | GHz |
波長絕對精度 | 5 | - | 10 | pm |
波長短期重復性 | 2 | - | 4 | pm |
光功率 | 3 | - | - | dBm |
功率穩定性 | - | 0.05 | - | dBm |
功率 VS 波長平坦度 | - | 0.5 | - | dB |
邊模抑制比(SMSR) | 30 | - | 55 | dB |
相對強度噪聲(RIN) | - | - | - 135 | dB/Hz |
線寬(靜態) | - | 5 | 20 | MHz |
功耗 | - | 20 | - | W |
熱啟動時間 | 60 | S | ||
光纖適配器 | FC/APC | - | ||
通訊接口 | RS232 | - | ||
電源 | +5V DC or 220V AC | - | ||
尺寸 | L*W*H = 310 * 247 * 110 Or Racket | mm |
? 訂購信息
GC-76001 | — | ¨¨ | — | ¨ | — | ¨ | — | ¨ | |||
編碼 | 波長范圍 | 編碼 | 光纖 | 編碼 | 光接口 | 編碼 | 外形結構 | ||||
O0 | 1260nm-1360nm | P | PMF | A | FC/APC | M | 模塊 | ||||
O1 | 1260nm-1295nm | R | 機箱 | ||||||||
O2 | 1286nm-1324nm | ||||||||||
O3 | 1325nm-1360nm | ||||||||||
C | 1527nm-1568nm | ||||||||||
L | 1560nm-1604nm | ||||||||||
CL | 1527nm-1604nm |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品